SEGUNDA CARA
        $140,399   $69,357    
SEGUNDA CARA DIF DISEÑO
        $161,999   $80,028    
SEGUNDO COLOR
        $97,199   $48,016    
2 CARAS 2 COLORES
        $226,799   $112,039    
                   
BASE NEGRA/GRIS SOLO TINTA BLANCA-NO ADMITEN DOBLE CARA
                 
BASE ROSA NO ADMITE TINTA BLANCA
                 
                   
15x22/60 anch. largo espe. unit Fact A   unit. Fact C total Fact C  
1000 15 22 60 $385 $385,000   $190 $190,190  
2000 15 22 60 $240 $480,000   $119 $238,000  
3000 15 22 60 $200 $600,000   $99 $297,000  
4000 15 22 60 $174 $696,000   $86 $344,000  
10000 15 22 60 $111 $1,110,000        
                   
DOBLE CARA SOLO CON COTIZACION
                 
                   
20x30/60 anch. largo espe. unit total   unit. Fact C total Fact C  
500 20 30 60 $750 $375,000   $371 $185,500
* no incluye base negra
1000 20 30 60 $405 $405,000   $200 $200,000  
2000 20 30 60 $280 $560,000   $138 $276,000  
3000 20 30 60 $240 $720,000   $119 $357,000  
4000 20 30 60 $230 $920,000   $114 $456,000  
10000 20 30 60 $147 $1,470,000   $113 $1,130,000  
                   
25x30/70 anch. largo espe. unit total        
500 25 30 70 $760 $380,000   $375 $187,500  
1000 25 30 70 $440 $440,000   $217 $217,000  
2000 25 30 70 $315 $630,000   $156 $312,000  
3000 25 30 70 $280 $840,000   $138 $414,000  
4000 25 30 70 $265 $1,060,000   $131 $524,000  
10000 25 30 70 $162 $1,620,000   $130 $1,300,000  
                   
25x35/50 anch. largo espe. unit total        
500 25 35 70 $700 $350,000   $346 $173,000  
1000 25 35 70 $425 $425,000   $210 $210,000  
2000 25 35 70 $300 $600,000   $148 $296,000  
3000 25 35 70 $270 $810,000   $133 $399,000  
4000 25 35 70 $245 $980,000   $121 $484,000  
10000 25 35 70 $157 $1,570,000   $115 $1,150,000  
                   
25x35/70 anch. largo espe. unit total        
500 25 35 70 $780 $390,000   $385 $192,500  
1000 25 35 70 $470 $470,000   $232 $232,000  
2000 25 35 70 $360 $720,000   $178 $356,000  
3000 25 35 70 $315 $945,000   $156 $468,000  
4000 25 35 70 $300 $1,200,000   $148 $592,000  
10000 25 35 70 $188 $1,880,000   $150 $1,500,000  
                   
25x35/70 REC anch. largo espe. unit total        
500 25 35 70 $660 $330,000   $326 $163,000  
1000 25 35 70 $360 $360,000   $178 $178,000  
2000 25 35 70 $260 $520,000   $128 $256,000  
3000 25 35 70 $220 $660,000   $109 $327,000  
4000 25 35 70 $200 $800,000   $99 $396,000  
10000 25 35 70 $124 $1,240,000   $99 $990,000  
                   
30x40/50 anch. largo espe. unit total        
500 30 40 50 $780 $390,000   $385 $192,500  
1000 30 40 50 $470 $470,000   $232 $232,000  
2000 30 40 50 $360 $720,000   $178 $356,000  
3000 30 40 50 $312 $936,000   $154 $462,000  
4000 30 40 50 $300 $1,200,000   $148 $592,000  
10000 30 40 50 $189 $1,890,000   $151 $1,510,000  
                   
30x40/70 anch. largo espe. unit total        
500 30 40 70 $850 $425,000   $420 $210,000  
1000 30 40 70 $530 $530,000   $262 $262,000  
2000 30 40 70 $420 $840,000   $207 $414,000  
3000 30 40 70 $385 $1,155,000   $190 $570,000  
4000 30 40 70 $370 $1,480,000   $183 $732,000  
10000 30 40 70 $232 $2,320,000   $186 $1,860,000  
                   
                   
20x45/70 anch. largo espe. unit total        
500 20 45 70 $800 $400,000   $395 $197,500  
1000 20 45 70 $480 $480,000   $237 $237,000  
2000 20 45 70 $370 $740,000   $183 $366,000  
3000 20 45 70 $330 $990,000   $163 $489,000  
4000 20 45 70 $320 $1,280,000   $158 $632,000  
10000 20 45 70 $200 $2,000,000   $160 $1,600,000  
                   
25x45/70 anch. largo espe. unit total        
500 25 45 70 $800 $400,000   $395 $197,500  
1000 25 45 70 $520 $520,000   $257 $257,000  
2000 25 45 70 $410 $820,000   $203 $406,000  
3000 25 45 70 $380 $1,140,000   $188 $564,000  
4000 25 45 70 $370 9   $183 $732,000  
10000 25 45 70 $220 $2,200,000   $176 $1,760,000  
                   
35x35/70 anch. largo espe. unit total        
500 35 35 70 $850 $425,000   $420 $210,000  
1000 35 35 70 $540 $540,000   $267 $267,000  
2000 35 35 70 $425 $850,000   $210 $420,000  
3000 35 35 70 $390 $1,170,000   $193 $579,000  
4000 35 35 70 $380 $1,520,000   $188 $752,000  
10000 35 35 70 $230 $2,300,000   $184 $1,840,000  
                   
35x45/70 anch. largo espe. unit total        
500 35 45 70 $915 $457,500   $452 $226,000  
1000 35 45 70 $600 $600,000   $296 $296,000  
2000 35 45 70 $500 $1,000,000   $247 $494,000  
3000 35 45 70 $470 $1,410,000   $232 $696,000  
4000 35 45 70 $460 $1,840,000   $227 $908,000  
10000 35 45 70 $290 $2,900,000   $232 $2,320,000  
                   
                   
35x45/70 REC anch. largo espe. unit total        
500 35 45 70 $720 $360,000   $356 $178,000  
1000 35 45 70 $420 $420,000   $207 $207,000  
2000 35 45 70 $330 $660,000   $163 $326,000  
3000 35 45 70 $295 $885,000   $146 $438,000  
4000 35 45 70 $290 $1,160,000   $143 $572,000  
10000 35 45 70 $179 $1,790,000   $143 $1,430,000  
                   
40x50/60 anch. largo espe. unit total        
500 40 50 60 $940 $470,000   $464 $232,000  
1000 40 50 60 $660 $660,000   $326 $326,000  
2000 40 50 60 $530 $1,060,000   $262 $524,000  
3000 40 50 60 $500 $1,500,000   $247 $741,000  
4000 40 50 60 $490 $1,960,000   $242 $968,000  
10000 40 50 60 $310 $3,100,000   $248 $2,480,000  
                   
40x50/75 anch. largo espe. unit total        
500 40 50 75 $990 $495,000   $489 $244,500  
1000 40 50 75 $730 $730,000   $361 $361,000  
2000 40 50 75 $620 $1,240,000   $306 $612,000  
3000 40 50 75 $595 $1,785,000   $294 $882,000  
4000 40 50 75 $575 $2,300,000   $284 $1,136,000  
10000 40 50 60 $340 $3,400,000   $270 $2,700,000  
                   
40x50/70 REC anch. largo espe. unit total        
500 40 50 70 $760 $380,000   $375 $187,500  
1000 40 50 70 $500 $500,000   $247 $247,000  
2000 40 50 70 $400 $800,000   $198 $396,000  
3000 40 50 70 $360 $1,080,000   $178 $534,000  
4000 40 50 70 $340 $1,360,000   $168 $672,000  
10000 40 50 60 $213 $2,130,000   $160 $1,600,000  
                   
50x60/70 anch. largo espe. unit total        
500 50 60 70 $1,300 $650,000   $642 $321,000 solo bases
1000 50 60 70 $960 $960,000   $474 $474,000 blanca y rosa
2000 50 60 70 $860 $1,720,000   $425 $850,000  
3000 50 60 70 $820 $2,460,000   $405 $1,215,000  
4000 50 60 70 $800 $3,200,000   $395 $1,580,000  
8000 50 60 70 $486 $3,888,000   $375 $3,000,000